Sale property 仲介物件

これまでの中古販売履歴

販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 バルコニー面積 販売価格 坪単価
2024年07月 12階 1LDK 北東 45.94m² 18.68m² 12,500万円 899万円
2024年07月 21階 2LDK 北東 80.05m² 22.05m² 30,000万円 1,239万円
2024年07月 10階 1K 北西 25.13m² 7.6m² 5,650万円 743万円
2024年06月 7階 1R 北東 25.49m² 8.2m² 5,580万円 724万円
2024年06月 21階 1LDK 南西 58.91m² 20.45m² 19,800万円 1,111万円
2024年06月 8階 1LDK 南東 40.69m² 18.68m² 9,980万円 811万円
2024年05月 4階 1DK 南東 25.13m² 7.59m² 4,850万円 638万円
2024年05月 22階 2LDK 南西 58.91m² 20.45m² 18,900万円 1,061万円
2024年05月 22階 2LDK 南西 58.91m² 20.45m² 18,200万円 1,021万円
2024年05月 13階 1K 北西 25.13m² 5m² 5,180万円 681万円
2024年04月 7階 1K 北西 25.13m² 7.6m² 4,800万円 631万円
2024年04月 11階 1R 北西 25.13m² - 5,290万円 696万円
2024年04月 12階 1K 北西 25.13m² 7.6m² 5,850万円 770万円
2024年04月 17階 1R 南東 25.13m² 7.6m² 5,580万円 734万円
2024年04月 16階 1LDK 南東 43.84m² 18.68m² 12,300万円 927万円
2024年04月 13階 1K 北西 25.13m² 7.61m² 5,300万円 697万円
2024年03月 17階 1R 南東 25.13m² 7.61m² 5,480万円 721万円
2024年03月 4階 1DK 南東 25.13m² 7.59m² 5,280万円 695万円
2024年03月 10階 1R 北西 25.1m² 7.6m² 5,500万円 724万円
2024年03月 6階 1K 南東 25.13m² 7.6m² 4,680万円 616万円
2024年03月 22階 2LDK 北西 57.97m² 13.98m² 17,200万円 981万円
2024年03月 10階 1K 北西 25.13m² 7.6m² 5,500万円 724万円
2024年03月 11階 1R 北西 25.13m² 8.2m² 5,780万円 760万円
2024年03月 15階 1LDK 北西 45.94m² 18.08m² 12,500万円 899万円
2024年03月 19階 2LDK 南東 55.27m² 16.79m² 14,980万円 896万円
2024年03月 21階 3LDK 北西 83.01m² 18.59m² 27,600万円 1,099万円
2024年03月 8階 1K 南東 25.13m² 7.61m² 4,850万円 638万円
2024年03月 11階 1R 北西 25.13m² - 5,275万円 694万円
2024年03月 13階 1R 北東 25.49m² - 5,180万円 672万円
2024年02月 6階 1DK 南東 25.13m² 7.59m² 4,750万円 625万円
2024年02月 16階 1K 南東 25.13m² 7.61m² 5,999万円 789万円
2024年02月 11階 1R 北西 25.13m² - 5,380万円 708万円
2024年02月 11階 1R 北西 25.13m² - 5,370万円 706万円
2024年02月 5階 1K 南東 25.13m² 7.6m² 5,380万円 708万円
2024年02月 11階 1R 北西 25.13m² - 5,470万円 720万円
2024年02月 14階 1R 南西 25.18m² - 5,750万円 755万円
2024年02月 26階 2LDK 北西 57.52m² - 17,980万円 1,033万円
2024年02月 20階 2LDK 北西 80.05m² 22.05m² 24,980万円 1,032万円
2024年02月 14階 1K 北西 25.13m² 7.59m² 5,150万円 677万円
2024年01月 19階 2LDK 南東 55.27m² 16.79m² 15,800万円 945万円
2024年01月 12階 1K 北西 23.82m² 7.61m² 5,190万円 720万円
2024年01月 15階 1K 南東 25.13m² 7.61m² 5,290万円 696万円
2024年01月 11階 1R 北西 25.13m² 8.2m² 5,980万円 787万円
2024年01月 7階 1K 南東 25.13m² 7.61m² 4,550万円 599万円
2024年01月 9階 1K 北西 25.13m² 7.6m² 5,200万円 684万円
2024年01月 11階 1K 北西 25.13m² - 5,480万円 721万円
2024年01月 12階 1LDK 北東 45.94m² 18.68m² 12,500万円 899万円
2024年01月 13階 1R 北東 25.49m² - 5,280万円 685万円
2024年01月 8階 1K 北西 25.13m² 7.61m² 4,800万円 631万円
2024年01月 10階 1K 北西 25.13m² 7.61m² 4,800万円 631万円
2023年12月 7階 1R 北東 25.49m² 10.77m² 5,580万円 724万円
2023年12月 5階 1LDK 南西 40.08m² 9.24m² 8,780万円 724万円
2023年12月 11階 1K 北西 25.13m² 7.61m² 4,900万円 645万円
2023年12月 11階 1K 北西 25.13m² 7.61m² 4,800万円 631万円
2023年12月 6階 1DK 南東 25.13m² 7.59m² 4,880万円 642万円
2023年12月 18階 1LDK 北西 62.47m² 18m² 13,800万円 730万円
2023年11月 12階 1K 北西 25.13m² 7.6m² 5,880万円 774万円
2023年11月 15階 1K 北東 25.49m² 7.02m² 5,198万円 674万円
2023年11月 18階 1LDK 北西 62.47m² 18m² 14,800万円 783万円
2023年11月 14階 1K 北西 25.13m² 7.61m² 5,350万円 704万円
2023年10月 12階 1K 北西 25.13m² 1m² 5,320万円 700万円
2023年10月 15階 1K 南東 25.13m² 1m² 5,430万円 714万円
2023年10月 8階 1K 南東 25.13m² 7.61m² 4,950万円 651万円
2023年10月 16階 1DK 南東 25.13m² 7.61m² 5,700万円 750万円
2023年10月 8階 1K 北西 25.13m² 7.61m² 5,100万円 671万円
2023年10月 7階 1R 南東 43.84m² 18.68m² 9,480万円 715万円
2023年10月 7階 1R 南東 45.94m² 18.68m² 9,480万円 682万円
2023年10月 6階 1K 南東 25.13m² 7.6m² 4,980万円 655万円
2023年10月 13階 1K 北西 25.13m² - 5,500万円 724万円
2023年10月 11階 1K 北西 25.13m² 7.61m² 5,100万円 671万円
2023年10月 10階 1K 北西 25.13m² 7.61m² 5,200万円 684万円
2023年10月 4階 1LDK 南西 40.69m² - 8,480万円 689万円
2023年10月 7階 1R 北西 25.13m² 7.6m² 5,580万円 734万円
2023年10月 13階 1K 北西 25.13m² 7.61m² 5,300万円 697万円
2023年09月 17階 1R - 25.13m² 7.61m² 5,600万円 737万円
2023年09月 17階 1K - 25.13m² 7.6m² 5,480万円 721万円
2023年09月 6階 1DK 南東 25.13m² 7.61m² 5,088万円 669万円
2023年09月 7階 1R 北東 25.49m² 10.77m² 4,980万円 646万円
2023年09月 31階 2LDK 北東 101.77m² 10.76m² 35,000万円 1,137万円
2023年09月 13階 1R 北東 25.49m² - 5,400万円 700万円
2023年09月 16階 1DK 南東 25.13m² 7.61m² 5,280万円 695万円
2023年09月 13階 1R 北東 25.13m² - 5,400万円 710万円
2023年08月 6階 1K 北西 25.13m² 7.61m² 4,780万円 629万円
2023年08月 12階 1LDK 北西 45.94m² 18.68m² 9,800万円 705万円
2023年08月 11階 1K 北西 25.13m² 7.61m² 5,200万円 684万円
2023年08月 13階 1K 北西 25.13m² 7.61m² 5,570万円 733万円
2023年08月 14階 1R 南西 25.18m² - 5,750万円 755万円
2023年08月 8階 1K - 25.13m² 7.6m² 5,170万円 680万円
2023年07月 6階 1K 南東 25.13m² 7.6m² 5,100万円 671万円
2023年07月 16階 1K 北西 25.13m² 7.59m² 5,890万円 775万円
2023年07月 12階 1K 北西 25.13m² 7.6m² 5,480万円 721万円
2023年07月 10階 1K 北西 25.13m² 7.59m² 5,280万円 695万円
2023年06月 6階 1K 南東 25.13m² 7.6m² 5,200万円 684万円
2023年05月 8階 1LDK 北東 45.94m² 18.68m² 9,100万円 655万円
2023年05月 14階 1K 北西 25.13m² 8.47m² 5,100万円 671万円
2023年05月 16階 1K 北西 25.13m² 7.59m² 5,390万円 709万円
2023年05月 11階 1K 北西 25.13m² 7.61m² 5,400万円 710万円
2023年05月 15階 1K 南西 25.18m² 5m² 5,330万円 700万円
2023年05月 6階 1K 南東 25.13m² 7.6m² 5,300万円 697万円
2023年04月 14階 1K 北西 25.13m² 8.47m² 5,370万円 706万円
2023年04月 8階 1LDK 北東 45.94m² 18.08m² 9,950万円 716万円
2023年03月 3階 1K 南東 25.13m² 1m² 5,190万円 683万円
2023年03月 10階 1K 北西 25.13m² 1m² 5,350万円 704万円
2023年03月 10階 1K 北西 25.13m² 1m² 5,250万円 691万円
2023年03月 10階 1K 北西 25.13m² 1m² 5,200万円 684万円

※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。

中古マンション相場変遷

“ブリリアタワー浜離宮”の売買相場 “港区海岸”の売買相場 “港区”の売買相場

※面積の変更

※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

中古販売履歴プロット

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

AIによる推定相場価格

購入ご検討中の物件や、ご所有物件の専有面積・階数等の部屋条件を選ぶだけで、カンタン自動査定ができます。
初期表示では、ランダムな部屋条件による査定額が算出されております。

“ブリリアタワー浜離宮”60㎡・13F角部屋条件では..

13,351 735.7万円/坪) 14,177 781.2万円/坪) 万円
条件を変更する
  • 専有面積

  • 階数

  • 角住戸 or 中住戸

※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。

口コミ

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

ブリリアのご購入は東京建物グループにお任せください

『ブリリアタワー浜離宮』は新築時の開発から管理・仲介まで東京建物グループが一貫して携わらせて頂いております。

オーナー様から売却のご依頼を頂いた物件は本サイトに掲載いたしますが、中にはWEB非公開で営業活動を進める物件もございます。
本マンション限定でお探しの方には、以下からご相談頂きましたら、非公開物件や新規物件が出てきた際にご連絡させて頂きます。

専門スタッフによる安心の取引 ~Brilliaマイスター~

新築分譲時にはモデルルームにて物件コンセプトから建物の構造・設備・仕様・共用施設等の説明を受けた上で購入を決断することが出来ますが、中古取引は分譲時と比べると物件に関する情報を取得することが容易ではなくなります。

東京建物グループは中古でも安心・納得してご購入頂きたいという想いから、「Brillia」の知識、情報を豊富に有す、「Brillia マイスター」による取引を実施しております。『ブリリアタワー浜離宮』をご検討頂く中で気になる点がございましたら、お気軽にご相談ください。

東京建物マンションライブラリー

東京建物の分譲マンション事業は1968年竣工の「藤沢マンション」に始まり、「東建ニューハイツ」や「ヴェール」のシリーズを経て、現在はマンションブランドを「ブリリア」に統一して展開を行っております。

”東京建物マンションライブラリー”は「ブリリア」「ヴェール」「東建ニューハイツ」「JV物件」等、これまでに東京建物が分譲してきた物件をご紹介するWEBサイトです。また現在売出中の物件を集めた特集ページもご用意しておりますので、ぜひご覧ください。

Brillia Club - ブリリアクラブ

ブリリアクラブは、住まい探しに関する情報をご提供しています。

ご入会で、最新の物件情報や各種コンテンツ、プレゼント企画などをメールマガジンで配信するほか、リゾート施設の優待特典などがご利用いただけます。

ご登録・年会費は無料です。

周辺売り出し中物件情報

おすすめ新築マンション

購入特典・ お問い合わせ

購入特典
ブリリアタワー浜離宮を「ご購入」された場合、
仲介手数料 10% OFF
※他の割引とは併用できません。個人のお客様に限ります。

お電話でのご相談

FreeDial 0120-661-029

受付 10:00~18:00(火曜・水曜・一部祝日 定休)
リテール営業部