Sale property 仲介物件
売出中物件

価格 | 4950万円 |
---|---|
専有面積 | 25.13m² |
間取り | 1K |
所在階 | 8階 |

価格 | 5088万円 |
---|---|
専有面積 | 25.13m² |
間取り | 1DK |
所在階 | 6階 |

価格 | 5100万円 |
---|---|
専有面積 | 25.13m² |
間取り | 1K |
所在階 | 8階 |

価格 | 5200万円 |
---|---|
専有面積 | 25.13m² |
間取り | 1DK |
所在階 | 10階 |

価格 | 5300万円 |
---|---|
専有面積 | 25.13m² |
間取り | 1K |
所在階 | 13階 |

価格 | 5350万円 |
---|---|
専有面積 | 25.13m² |
間取り | 1K |
所在階 | 14階 |

価格 | 5400万円 |
---|---|
専有面積 | 25.49m² |
間取り | 1R |
所在階 | 13階 |

価格 | 5480万円 |
---|---|
専有面積 | 25.13m² |
間取り | 1K |
所在階 | 17階 |

価格 | 5600万円 |
---|---|
専有面積 | 25.13m² |
間取り | 1R |
所在階 | 17階 |

価格 | 5700万円 |
---|---|
専有面積 | 25.13m² |
間取り | 1DK |
所在階 | 16階 |

価格 | 8480万円 |
---|---|
専有面積 | 40.69m² |
間取り | 1LDK |
所在階 | 4階 |

価格 | 35000万円 |
---|---|
専有面積 | 101.77m² |
間取り | 2LDK+WIC+SIC+TR |
所在階 | 31階 |
これまでの中古販売履歴
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年12月 | 18階 | 1LDK | 北西 | 62.47m² | 18m² | 13,800万円 | 730万円 |
2023年11月 | 12階 | 1K | 北西 | 25.13m² | 7.6m² | 5,880万円 | 774万円 |
2023年11月 | 15階 | 1K | 北東 | 25.49m² | 7.02m² | 5,198万円 | 674万円 |
2023年11月 | 18階 | 1LDK | 北西 | 62.47m² | 18m² | 14,800万円 | 783万円 |
2023年11月 | 14階 | 1K | 北西 | 25.13m² | 7.61m² | 5,350万円 | 704万円 |
2023年10月 | 12階 | 1K | 北西 | 25.13m² | 1m² | 5,320万円 | 700万円 |
2023年10月 | 15階 | 1K | 南東 | 25.13m² | 1m² | 5,430万円 | 714万円 |
2023年10月 | 8階 | 1K | 南東 | 25.13m² | 7.61m² | 4,950万円 | 651万円 |
2023年10月 | 16階 | 1DK | 南東 | 25.13m² | 7.61m² | 5,700万円 | 750万円 |
2023年10月 | 8階 | 1K | 北西 | 25.13m² | 7.61m² | 5,100万円 | 671万円 |
2023年10月 | 7階 | 1R | 南東 | 43.84m² | 18.68m² | 9,480万円 | 715万円 |
2023年10月 | 7階 | 1R | 南東 | 45.94m² | 18.68m² | 9,480万円 | 682万円 |
2023年10月 | 6階 | 1K | 南東 | 25.13m² | 7.6m² | 4,980万円 | 655万円 |
2023年10月 | 13階 | 1K | 北西 | 25.13m² | - | 5,500万円 | 724万円 |
2023年10月 | 11階 | 1K | 北西 | 25.13m² | 7.61m² | 5,100万円 | 671万円 |
2023年10月 | 10階 | 1K | 北西 | 25.13m² | 7.61m² | 5,200万円 | 684万円 |
2023年10月 | 4階 | 1LDK | 南西 | 40.69m² | - | 8,480万円 | 689万円 |
2023年10月 | 7階 | 1R | 北西 | 25.13m² | 7.6m² | 5,580万円 | 734万円 |
2023年10月 | 13階 | 1K | 北西 | 25.13m² | 7.61m² | 5,300万円 | 697万円 |
2023年09月 | 17階 | 1R | - | 25.13m² | 7.61m² | 5,600万円 | 737万円 |
2023年09月 | 17階 | 1K | - | 25.13m² | 7.6m² | 5,480万円 | 721万円 |
2023年09月 | 6階 | 1DK | 南東 | 25.13m² | 7.61m² | 5,088万円 | 669万円 |
2023年09月 | 7階 | 1R | 北東 | 25.49m² | 10.77m² | 4,980万円 | 646万円 |
2023年09月 | 31階 | 2LDK | 北東 | 101.77m² | 10.76m² | 35,000万円 | 1,137万円 |
2023年09月 | 13階 | 1R | 北東 | 25.49m² | - | 5,400万円 | 700万円 |
2023年09月 | 16階 | 1DK | 南東 | 25.13m² | 7.61m² | 5,280万円 | 695万円 |
2023年09月 | 13階 | 1R | 北東 | 25.13m² | - | 5,400万円 | 710万円 |
2023年08月 | 6階 | 1K | 北西 | 25.13m² | 7.61m² | 4,780万円 | 629万円 |
2023年08月 | 12階 | 1LDK | 北西 | 45.94m² | 18.68m² | 9,800万円 | 705万円 |
2023年08月 | 11階 | 1K | 北西 | 25.13m² | 7.61m² | 5,200万円 | 684万円 |
2023年08月 | 13階 | 1K | 北西 | 25.13m² | 7.61m² | 5,570万円 | 733万円 |
2023年08月 | 14階 | 1R | 南西 | 25.18m² | - | 5,750万円 | 755万円 |
2023年08月 | 8階 | 1K | - | 25.13m² | 7.6m² | 5,170万円 | 680万円 |
2023年07月 | 6階 | 1K | 南東 | 25.13m² | 7.6m² | 5,100万円 | 671万円 |
2023年07月 | 16階 | 1K | 北西 | 25.13m² | 7.59m² | 5,890万円 | 775万円 |
2023年07月 | 12階 | 1K | 北西 | 25.13m² | 7.6m² | 5,480万円 | 721万円 |
2023年07月 | 10階 | 1K | 北西 | 25.13m² | 7.59m² | 5,280万円 | 695万円 |
2023年06月 | 6階 | 1K | 南東 | 25.13m² | 7.6m² | 5,200万円 | 684万円 |
2023年05月 | 8階 | 1LDK | 北東 | 45.94m² | 18.68m² | 9,100万円 | 655万円 |
2023年05月 | 14階 | 1K | 北西 | 25.13m² | 8.47m² | 5,100万円 | 671万円 |
2023年05月 | 16階 | 1K | 北西 | 25.13m² | 7.59m² | 5,390万円 | 709万円 |
2023年05月 | 11階 | 1K | 北西 | 25.13m² | 7.61m² | 5,400万円 | 710万円 |
2023年05月 | 15階 | 1K | 南西 | 25.18m² | 5m² | 5,330万円 | 700万円 |
2023年05月 | 6階 | 1K | 南東 | 25.13m² | 7.6m² | 5,300万円 | 697万円 |
2023年04月 | 14階 | 1K | 北西 | 25.13m² | 8.47m² | 5,370万円 | 706万円 |
2023年04月 | 8階 | 1LDK | 北東 | 45.94m² | 18.08m² | 9,950万円 | 716万円 |
2023年03月 | 3階 | 1K | 南東 | 25.13m² | 1m² | 5,190万円 | 683万円 |
2023年03月 | 10階 | 1K | 北西 | 25.13m² | 1m² | 5,350万円 | 704万円 |
2023年03月 | 10階 | 1K | 北西 | 25.13m² | 1m² | 5,250万円 | 691万円 |
2023年03月 | 10階 | 1K | 北西 | 25.13m² | 1m² | 5,200万円 | 684万円 |
※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。
中古販売履歴プロット
※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。
AIによる推定相場価格
購入ご検討中の物件や、ご所有物件の専有面積・階数等の部屋条件を選ぶだけで、カンタン自動査定ができます。
初期表示では、ランダムな部屋条件による査定額が算出されております。
“ブリリアタワー浜離宮”の 「64㎡・11F・角部屋」の 条件では..
※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。
口コミ
2022/11/10 18:12
やまちゃんさん 【購入検討者さん】 |
|
---|---|
最寄り駅の充実度
|
メリット
【竹芝駅に対する口コミ】浜松町駅はまさに再開発中で、完成すればモノレールだけでなくバスや大江戸線への乗り換えも大変便利になる。 |
周辺環境
|
メリット 竹芝の再開発エリアにあるため、街並みは整備されている。また近隣には海辺やホテル、そして劇団四季の劇場もあり非日常を味わえる立地である。 |
外観・共用部
|
メリット 一定の水準には達しているが、本物件ならではという特徴がないことが惜しい。 |
お部屋の仕様・設備
|
メリット
免震であり、水害を想定した備えがある。 |
買い物・食事
|
メリット お洒落なレストランや非日常感に触れるお店は充実している |
2021/10/10 10:18
ウンテカラスさん 【購入検討者さん】 |
|
---|---|
最寄り駅の充実度
|
メリット 【竹芝駅に対する口コミ】浜松町は栄えていて楽しいしここに近いメリットは大きいので買いです |
※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。
ブリリアのご購入は東京建物グループにお任せください
オーナー様から売却のご依頼を頂いた物件は本サイトに掲載いたしますが、中にはWEB非公開で営業活動を進める物件もございます。
本マンション限定でお探しの方には、以下からご相談頂きましたら、非公開物件や新規物件が出てきた際にご連絡させて頂きます。
専門スタッフによる安心の取引 ~Brilliaマイスター~
東京建物グループは中古でも安心・納得してご購入頂きたいという想いから、「Brillia」の知識、情報を豊富に有す、「Brillia マイスター」による取引を実施しております。『ブリリアタワー浜離宮』をご検討頂く中で気になる点がございましたら、お気軽にご相談ください。
東京建物マンションライブラリー
”東京建物マンションライブラリー”は「ブリリア」「ヴェール」「東建ニューハイツ」「JV物件」等、これまでに東京建物が分譲してきた物件をご紹介するWEBサイトです。また現在売出中の物件を集めた特集ページもご用意しておりますので、ぜひご覧ください。
Brillia Club - ブリリアクラブ

ご入会で、最新の物件情報や各種コンテンツ、プレゼント企画などをメールマガジンで配信するほか、リゾート施設の優待特典などがご利用いただけます。
ご登録・年会費は無料です。
おすすめ新築マンション
-
《新築》
WORLD TOWER RESIDENCE
所在地: 港区 浜松町2丁目 交通 : JR山手線「浜松町」駅 まで徒歩2分 価格 : 未定 -
《新築》
Brillia 三河島 Station Front
所在地: 荒川区 荒川三丁目 交通 : JR常磐線「三河島」駅 まで徒歩1分 価格 : 5,998万円(1戸)・6,238万円(1戸) -
《新築》
Brillia 東上野
所在地: 台東区 東上野3丁目 交通 : 東京メトロ日比谷線「上野」駅 まで徒歩4分 価格 : 未定 -
《新築》
Brillia 目黒大橋
所在地: 目黒区 大橋2丁目 交通 : 東急田園都市線「池尻大橋」駅 まで徒歩5分 価格 : 6,090万円~19,990万円 -
《新築》
HARUMI FLAG
所在地: 中央区 晴海五丁目 交通 : 都営大江戸線「勝どき」駅 まで徒歩16~21分 価格 : 5,300万円台~10,400万円台※予定 -
《新築》
THE TOYOMI TOWER MARINE&SKY
所在地: 中央区 豊海町 交通 : 都営大江戸線「勝どき」駅 まで徒歩10分 価格 : 未定 -
《新築》
グランドシティタワー月島
所在地: 中央区 月島三丁目 交通 : 東京メトロ有楽町線「月島」駅 まで徒歩5分 価格 : 未定 -
《新築》
Brillia 月島四丁目
所在地: 中央区 月島四丁目 交通 : 東京メトロ有楽町線「月島」駅 まで徒歩3分 価格 : 未定 -
《新築》
Brillia 大島 Green Avenue
所在地: 江東区 北砂5丁目 交通 : 都営新宿線「大島」駅 まで徒歩9分 価格 : 4,400万円台(1戸)~7,200万円台(1戸)※予定 -
《新築》
パークタワー東中野グランドエア
所在地: 中野区 東中野五丁目 交通 : JR総武・中央緩行線「東中野」駅 まで徒歩1分 価格 : 未定 -
《新築》
Brillia City 石神井公園 ATLAS
所在地: 練馬区 上石神井三丁目 交通 : 西武新宿線「上石神井」駅 まで徒歩12~16分 価格 : 4,648万円(1戸)~7,298万円(1戸) -
《新築》
Brillia 聖蹟桜ヶ丘 BLOOMING TERRACE
所在地: 多摩市 関戸一丁目 交通 : 京王線「聖蹟桜ヶ丘」駅 まで徒歩5分 価格 : 4,300万円台~8,000万円台※予定
購入特典・ お問い合わせ
購入特典
|
|
---|---|
ブリリアタワー浜離宮を「ご購入」された場合、
仲介手数料
10%
OFF
※他の割引とは併用できません。個人のお客様に限ります。
|
|
お電話でのご相談 ![]() 受付 10:00~18:00(火曜・水曜・一部祝日 定休) |